原标题:珠海市2021年度知识产权大数据
2021年珠海市
知识产权数据
2021年1-12月份知识产权数据
全市专利授权量共27201件,同比增长11.32%。其中,
——发明专利授权量5402件,同比增长23.84%;
——实用新型专利授权量18176件,同比增长9.70%;
——外观设计专利授权量3623件,同比增长3.43%;
全市PCT国际专利申请量493件;
全市商标申请量32555件,同比增长1.26%;
商标注册量24991件,同比增长39.22%。
珠海市专利授权量数据统计表(2016年—2021年)
(点击查看大图)
珠海市商标数据统计表(2016年—2021年)
(点击查看大图)
珠海市知识产权总量
截至2021年12月底,全市有效发明专利量24111件,全市每万人口发明专利拥有量为98.83件,全省排名第二位(第一位深圳市112.77件,第三位广州市49.87件),比全省平均水平高63.94件。
粤港澳大湾区城市(不含港澳台)专利授权量(1-12月)
粤港澳大湾区城市(不含港澳台)PCT申请量
(1-12月)
(点击查看大图)
粤港澳大湾区城市(不含港澳台)有效发明专利量
(1-12月)
(点击查看大图)
粤港澳大湾区城市(不含港澳台) 每万人口发明专利拥有量(1-12月)
2021年珠海市
重点企业、高校专利情况
2021年1-12月珠海市企业发明专利授权量前十名
排名 | 企业名称 | 发明专利授权量(件) |
1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2574 |
2 | 珠海格力智能装备有限公司 | 233 |
3 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 121 |
4 | 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 | 107 |
5 | 珠海市魅族科技有限公司 | 72 |
6 | 珠海一微半导体股份有限公司 | 71 |
7 | 珠海市杰理科技股份有限公司 | 66 |
8 | 珠海优特智厨科技有限公司 | 59 |
9 | 珠海大横琴科技发展有限公司 | 51 |
10 | 珠海金山网络游戏科技有限公司 | 49 |
截至2021年12月底珠海市企业发明专利有效量前十名
排名 | 企业名称 | 发明专利有销量(件) |
1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 11451 |
2 | 珠海市魅族科技有限公司 | 682 |
3 | 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 | 568 |
4 | 珠海格力智能装备有限公司 | 353 |
5 | 珠海豹趣科技有限公司 | 345 |
6 | 珠海全志科技股份有限公司 | 252 |
7 | 珠海天威飞马打印耗材有限公司 | 229 |
8 | 珠海市杰理科技股份有限公司 | 170 |
9 | 珠海艾派克微电子有限公司 | 159 |
10 | 珠海优特智厨科技有限公司 | 159 |
2021年1-12月珠海市企业PCT国际专利申请量前十名
排名 | 企业名称 | PCT申请量(件) |
1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 191 |
2 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 52 |
3 | 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 | 15 |
4 | 珠海赛纳三维科技有限公司 | 12 |
5 | 珠海奔图电子有限公司 | 11 |
6 | 珠海一微半导体股份有限公司 | 10 |
7 | 珠海市司迈科技有限公司 | 10 |
8 | 珠海艾派克微电子有限公司 | 8 |
9 | 香雪生命科学技术(广东)有限公司 | 7 |
10 | 珠海纳思达企业管理有限公司 | 7 |
10 | 普米斯生物技术(珠海)有限公司 | 7 |
2021年1-12月珠海市独角兽企业发明专利授权量前十名
排名 | 企业名称 | 发明专利有销量(件) |
1 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 121 |
2 | 珠海市魅族科技有限公司 | 72 |
3 | 珠海一微半导体股份有限公司 | 71 |
4 | 珠海市杰理科技股份有限公司 | 66 |
5 | 珠海金山网络游戏科技有限公司 | 49 |
6 | 三一海洋重工有限公司 | 29 |
7 | 珠海亿智电子科技有限公司 | 21 |
8 | 炬芯科技股份有限公司 | 17 |
9 | 珠海智融科技有限公司 | 16 |
10 | 珠海云洲智能科技股份有限公司 | 14 |
2021年1-12月珠海市大专院校发明专利情况
(点击查看大图)
数据来源
网址:
推荐阅读
2021年1-9月珠海市知识产权大数据
2021上半年珠海知识产权大数据丨独角兽企业领航
微信公众号
ZHIPPA
联系电话返回搜狐,查看更多
责任编辑: